การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน cTrader (2026) — Instrument Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ cTrader โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- จำนวนสถาบัน
- 50
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- —
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 0.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 0
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 50 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #2 | [Fake] Test (testtoken.me) (TST) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #3 | [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #4 | /Reach (REACH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #5 | #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #6 | $AUTISM (AUTISM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV (Ordinals) ($BSV) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY ($FLY) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #9 | $GAME Token (GAME) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #10 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #11 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #12 | $LAMBO (LAMBO) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH ($RICH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #14 | $TON Mixer (MIXER) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #15 | $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0 Knowledge Network (0KN) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 Token (00) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0x Leverage (0XL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #19 | 0x Protocol (ZRX) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0x0.ai (0X0) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0x0.com (0X0) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0xBitcoin (0XBTC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #23 | 0xDAO (OXD) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0xGasless (0XGAS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #25 | 0xScans (SCANS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #26 | 0xsim by Virtuals (SAGE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000x by Virtuals (1000X) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #28 | 12Ships (TSHP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1ex Trading Board (1EX) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HubAI (1HUB) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1inch Network (1INCH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1Move (1MT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1Sol (1SOL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #34 | 2024PUMP (PUMP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI.io (2DAI) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2G CARBON COIN (2GCC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE (2GIVE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2omb Finance (2OMB) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3 Kingdoms Multiverse (3KM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #40 | 300FIT NETWORK (FIT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3air (3AIR) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3D Vance (3DVANCE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #43 | 3DPass (P3D) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #44 | 3space Art (PACE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4-CHAN (4CHAN) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4-Way Mirror Money (4WMM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42-coin (42) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #48 | 42DAO (FTD) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #50 | 47th President of the United States (TRUMP47) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
