2026 机构监管与综合评分榜单 · 简体中文
cTrader 交易平台经纪商与流动性执行机构排行榜
筛选支持 cTrader 交易终端与算法执行接口的持牌经纪商及交易机构,按综合评分降序排列。
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- 收录机构数
- 50
- 平均综合评分
- —
- 持牌受监管占比
- 0.0%
- 风险警示计数
- 0
| 排名 | 机构 / 实体名称 | 实体类型 | 核心监管牌照 | 综合评分 | 风险等级 | 尽职调查入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MELANIA [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #2 | TST [Fake] Test (testtoken.me) (TST) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #3 | TRUMP [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #4 | REACH /Reach (REACH) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #5 | PEANUT #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #6 | AUTISM $AUTISM (AUTISM) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV $BSV (Ordinals) ($BSV) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY $FLY ($FLY) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #9 | GAME $GAME Token (GAME) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #10 | HYPERSKIDS $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #11 | HYPERSKIDS $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #12 | LAMBO $LAMBO (LAMBO) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH $RICH ($RICH) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #14 | MIXER $TON Mixer (MIXER) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #15 | TRUST $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0KN 0 Knowledge Network (0KN) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 00 Token (00) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0XL 0x Leverage (0XL) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #19 | ZRX 0x Protocol (ZRX) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0X0 0x0.ai (0X0) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0X0 0x0.com (0X0) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0XBTC 0xBitcoin (0XBTC) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #23 | OXD 0xDAO (OXD) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0XGAS 0xGasless (0XGAS) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #25 | SCANS 0xScans (SCANS) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #26 | SAGE 0xsim by Virtuals (SAGE) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000X 1000x by Virtuals (1000X) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #28 | TSHP 12Ships (TSHP) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1EX 1ex Trading Board (1EX) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HUB 1HubAI (1HUB) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1INCH 1inch Network (1INCH) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1MT 1Move (1MT) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1SOL 1Sol (1SOL) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #34 | PUMP 2024PUMP (PUMP) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI 2DAI.io (2DAI) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2GCC 2G CARBON COIN (2GCC) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE 2GIVE (2GIVE) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2OMB 2omb Finance (2OMB) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3KM 3 Kingdoms Multiverse (3KM) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #40 | FIT 300FIT NETWORK (FIT) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3AIR 3air (3AIR) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3DVANCE 3D Vance (3DVANCE) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #43 | P3D 3DPass (P3D) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #44 | PACE 3space Art (PACE) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4CHAN 4-CHAN (4CHAN) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4WMM 4-Way Mirror Money (4WMM) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42 42-coin (42) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #48 | FTD 42DAO (FTD) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TRUMP 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied | |
| #50 | TRUMP47 47th President of the United States (TRUMP47) 的导入产品记录。目录编号仅供内部识别,不是官方注册编号。 | 加密资产 / VASP | 暂无登记牌照 | — | Risk level not supplied |
探索同级多维监管与分类排行榜
按全球监管机构、国家/司法管辖区、风险等级及交易终端快速切换排行榜。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
