2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
cTrader 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Instrument Ledger
cTrader 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- 등록 기관 수
- 50
- 평균 종합 점수
- —
- 규제 라이선스 비율
- 0.0%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #2 | [Fake] Test (testtoken.me) (TST) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #3 | [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #4 | /Reach (REACH) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #5 | #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #6 | $AUTISM (AUTISM) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV (Ordinals) ($BSV) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY ($FLY) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #9 | $GAME Token (GAME) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #10 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #11 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #12 | $LAMBO (LAMBO) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH ($RICH) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #14 | $TON Mixer (MIXER) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #15 | $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0 Knowledge Network (0KN) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 Token (00) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0x Leverage (0XL) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #19 | 0x Protocol (ZRX) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0x0.ai (0X0) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0x0.com (0X0) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0xBitcoin (0XBTC) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #23 | 0xDAO (OXD) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0xGasless (0XGAS) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #25 | 0xScans (SCANS) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #26 | 0xsim by Virtuals (SAGE) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000x by Virtuals (1000X) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #28 | 12Ships (TSHP) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1ex Trading Board (1EX) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HubAI (1HUB) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1inch Network (1INCH) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1Move (1MT) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1Sol (1SOL) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #34 | 2024PUMP (PUMP) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI.io (2DAI) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2G CARBON COIN (2GCC) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE (2GIVE) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2omb Finance (2OMB) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3 Kingdoms Multiverse (3KM) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #40 | 300FIT NETWORK (FIT) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3air (3AIR) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3D Vance (3DVANCE) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #43 | 3DPass (P3D) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #44 | 3space Art (PACE) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4-CHAN (4CHAN) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4-Way Mirror Money (4WMM) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42-coin (42) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #48 | 42DAO (FTD) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied | |
| #50 | 47th President of the United States (TRUMP47) | 가상자산 / VASP | 기록 없음 | — | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
