การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน crypto-vasp (2026) — Instrument Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ crypto-vasp โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- —
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 0.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 0
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #2 | [Fake] Test (testtoken.me) (TST) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #3 | [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #4 | /Reach (REACH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #5 | #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #6 | $AUTISM (AUTISM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV (Ordinals) ($BSV) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY ($FLY) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #9 | $GAME Token (GAME) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #10 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #11 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #12 | $LAMBO (LAMBO) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH ($RICH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #14 | $TON Mixer (MIXER) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #15 | $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0 Knowledge Network (0KN) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 Token (00) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0x Leverage (0XL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #19 | 0x Protocol (ZRX) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0x0.ai (0X0) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0x0.com (0X0) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0xBitcoin (0XBTC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #23 | 0xDAO (OXD) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0xGasless (0XGAS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #25 | 0xScans (SCANS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #26 | 0xsim by Virtuals (SAGE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000x by Virtuals (1000X) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #28 | 12Ships (TSHP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1ex Trading Board (1EX) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HubAI (1HUB) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1inch Network (1INCH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1Move (1MT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1Sol (1SOL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #34 | 2024PUMP (PUMP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI.io (2DAI) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2G CARBON COIN (2GCC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE (2GIVE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2omb Finance (2OMB) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3 Kingdoms Multiverse (3KM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #40 | 300FIT NETWORK (FIT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3air (3AIR) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3D Vance (3DVANCE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #43 | 3DPass (P3D) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #44 | 3space Art (PACE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4-CHAN (4CHAN) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4-Way Mirror Money (4WMM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42-coin (42) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #48 | 42DAO (FTD) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #50 | 47th President of the United States (TRUMP47) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #51 | 48 Club Token (KOGE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #52 | 4ART Coin (4ART) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #53 | 4EVERLAND (4EVER) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #54 | 4P FOUR (FOUR) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #55 | 4TRUMP (4WIN) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #56 | 50x.com (50X) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #57 | 5ire (5IRE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #58 | 69 Minutes (69MINUTES) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #59 | 717ai by Virtuals (WIRE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #60 | 8-Bit Coin (COIN) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #61 | 88mph (MPH) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #62 | 8PAY (8PAY) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #63 | 99 Bitcoins (99BTC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #64 | 99Starz (STZ) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #65 | A Gently Used 2001 Honda Civic (USEDCAR) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #66 | A.I Genesis (AIG) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #67 | A.I.Earn (AIE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #68 | A2A (A2A) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #69 | A2DAO (ATD) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #70 | A3S Protocol (AA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #71 | aaa cat (AAA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #72 | AAAI_agent by Virtuals (AAAI) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #73 | Aark (AARK) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #74 | AarmaChain (ARMA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #75 | AASToken (AAST) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #76 | Aave (AAVE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #77 | Aavegotchi (GHST) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #78 | Aavegotchi ALPHA (ALPHA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #79 | Aavegotchi FOMO (FOMO) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #80 | Aavegotchi FUD (FUD) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #81 | Aavegotchi KEK (KEK) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #82 | AB (AB) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #83 | AB DEFI (ABI) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #84 | ABBC Coin (ABBC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #85 | Abble (AABL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #86 | ABC PoS Pool (ABC) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #87 | ABCMETA (META) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #88 | ABDS Token (ABDS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #89 | ABE (ABE) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #90 | Abel finance (ABEL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #91 | Abelian (ABEL) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #92 | Abella Danger (ASS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #93 | Abey (ABEY) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #94 | Abi (ABI) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #95 | Abraham Elite (ABRA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #96 | abstract simpson (ABSIMPSON) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #97 | Abyss (ABYSS) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #98 | Abyss World (AWT) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #99 | AC Milan Fan Token (ACM) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied | |
| #100 | ACA Token (ACA) | สินทรัพย์ดิจิทัล / VASP | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | — | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
