Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính cTrader (2026) — Instrument Ledger
Xếp hạng định lượng cho cTrader dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- Số lượng tổ chức
- 50
- Điểm tổng hợp TB
- —
- Tỷ lệ được cấp phép
- 0.0%
- Cảnh báo rủi ro
- 0
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 50 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #2 | [Fake] Test (testtoken.me) (TST) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #3 | [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #4 | /Reach (REACH) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #5 | #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #6 | $AUTISM (AUTISM) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV (Ordinals) ($BSV) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY ($FLY) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #9 | $GAME Token (GAME) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #10 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #11 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #12 | $LAMBO (LAMBO) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH ($RICH) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #14 | $TON Mixer (MIXER) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #15 | $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0 Knowledge Network (0KN) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 Token (00) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0x Leverage (0XL) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #19 | 0x Protocol (ZRX) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0x0.ai (0X0) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0x0.com (0X0) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0xBitcoin (0XBTC) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #23 | 0xDAO (OXD) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0xGasless (0XGAS) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #25 | 0xScans (SCANS) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #26 | 0xsim by Virtuals (SAGE) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000x by Virtuals (1000X) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #28 | 12Ships (TSHP) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1ex Trading Board (1EX) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HubAI (1HUB) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1inch Network (1INCH) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1Move (1MT) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1Sol (1SOL) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #34 | 2024PUMP (PUMP) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI.io (2DAI) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2G CARBON COIN (2GCC) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE (2GIVE) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2omb Finance (2OMB) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3 Kingdoms Multiverse (3KM) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #40 | 300FIT NETWORK (FIT) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3air (3AIR) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3D Vance (3DVANCE) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #43 | 3DPass (P3D) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #44 | 3space Art (PACE) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4-CHAN (4CHAN) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4-Way Mirror Money (4WMM) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42-coin (42) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #48 | 42DAO (FTD) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied | |
| #50 | 47th President of the United States (TRUMP47) | Tài sản số / VASP | Chưa có hồ sơ | — | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
