2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
crypto-vasp 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Instrument Ledger
crypto-vasp に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- —
- 規制ライセンス保有率
- 0.0%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #2 | [Fake] Test (testtoken.me) (TST) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #3 | [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #4 | /Reach (REACH) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #5 | #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #6 | $AUTISM (AUTISM) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV (Ordinals) ($BSV) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY ($FLY) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #9 | $GAME Token (GAME) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #10 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #11 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #12 | $LAMBO (LAMBO) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH ($RICH) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #14 | $TON Mixer (MIXER) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #15 | $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0 Knowledge Network (0KN) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 Token (00) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0x Leverage (0XL) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #19 | 0x Protocol (ZRX) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0x0.ai (0X0) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0x0.com (0X0) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0xBitcoin (0XBTC) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #23 | 0xDAO (OXD) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0xGasless (0XGAS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #25 | 0xScans (SCANS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #26 | 0xsim by Virtuals (SAGE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000x by Virtuals (1000X) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #28 | 12Ships (TSHP) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1ex Trading Board (1EX) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HubAI (1HUB) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1inch Network (1INCH) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1Move (1MT) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1Sol (1SOL) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #34 | 2024PUMP (PUMP) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI.io (2DAI) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2G CARBON COIN (2GCC) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE (2GIVE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2omb Finance (2OMB) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3 Kingdoms Multiverse (3KM) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #40 | 300FIT NETWORK (FIT) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3air (3AIR) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3D Vance (3DVANCE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #43 | 3DPass (P3D) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #44 | 3space Art (PACE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4-CHAN (4CHAN) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4-Way Mirror Money (4WMM) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42-coin (42) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #48 | 42DAO (FTD) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #50 | 47th President of the United States (TRUMP47) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #51 | 48 Club Token (KOGE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #52 | 4ART Coin (4ART) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #53 | 4EVERLAND (4EVER) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #54 | 4P FOUR (FOUR) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #55 | 4TRUMP (4WIN) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #56 | 50x.com (50X) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #57 | 5ire (5IRE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #58 | 69 Minutes (69MINUTES) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #59 | 717ai by Virtuals (WIRE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #60 | 8-Bit Coin (COIN) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #61 | 88mph (MPH) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #62 | 8PAY (8PAY) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #63 | 99 Bitcoins (99BTC) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #64 | 99Starz (STZ) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #65 | A Gently Used 2001 Honda Civic (USEDCAR) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #66 | A.I Genesis (AIG) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #67 | A.I.Earn (AIE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #68 | A2A (A2A) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #69 | A2DAO (ATD) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #70 | A3S Protocol (AA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #71 | aaa cat (AAA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #72 | AAAI_agent by Virtuals (AAAI) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #73 | Aark (AARK) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #74 | AarmaChain (ARMA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #75 | AASToken (AAST) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #76 | Aave (AAVE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #77 | Aavegotchi (GHST) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #78 | Aavegotchi ALPHA (ALPHA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #79 | Aavegotchi FOMO (FOMO) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #80 | Aavegotchi FUD (FUD) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #81 | Aavegotchi KEK (KEK) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #82 | AB (AB) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #83 | AB DEFI (ABI) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #84 | ABBC Coin (ABBC) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #85 | Abble (AABL) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #86 | ABC PoS Pool (ABC) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #87 | ABCMETA (META) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #88 | ABDS Token (ABDS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #89 | ABE (ABE) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #90 | Abel finance (ABEL) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #91 | Abelian (ABEL) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #92 | Abella Danger (ASS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #93 | Abey (ABEY) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #94 | Abi (ABI) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #95 | Abraham Elite (ABRA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #96 | abstract simpson (ABSIMPSON) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #97 | Abyss (ABYSS) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #98 | Abyss World (AWT) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #99 | AC Milan Fan Token (ACM) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied | |
| #100 | ACA Token (ACA) | 暗号資産 / VASP | 登録なし | — | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
