Regulator Leaderboard · BaFin (Germany)
Top BaFin Regulated Brokers & Venues — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Leaderboard
Quantitative ranking of financial institutions, multi-asset brokers, and digital-asset venues holding supervisory licence records under Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ordered by composite 5-dimension institutional score.
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- Entity Count
- 50
- Average Composite Score
- —
- Regulated Share
- 0.0%
- Active Alerts
- 0
Institutional Comparison & Composite Score Matrix
Showing 50 ranked entities ordered by composite score descending.
| Rank | Entity Name | Entity Type | Primary Regulators | Composite Score | Risk Level | Due Diligence Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | [Fake] Melania Trump (melania.world) (MELANIA) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #2 | [Fake] Test (testtoken.me) (TST) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #3 | [Fake]Official Melania Trump (TRUMP) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #4 | /Reach (REACH) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #5 | #1 Tiktok Squirrel (PEANUT) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #6 | $AUTISM (AUTISM) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #7 | $BSV (Ordinals) ($BSV) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #8 | $FLY ($FLY) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #9 | $GAME Token (GAME) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #10 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #11 | $HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #12 | $LAMBO (LAMBO) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #13 | $RICH ($RICH) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #14 | $TON Mixer (MIXER) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #15 | $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #16 | 0 Knowledge Network (0KN) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #17 | 00 Token (00) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #18 | 0x Leverage (0XL) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #19 | 0x Protocol (ZRX) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #20 | 0x0.ai (0X0) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #21 | 0x0.com (0X0) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #22 | 0xBitcoin (0XBTC) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #23 | 0xDAO (OXD) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #24 | 0xGasless (0XGAS) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #25 | 0xScans (SCANS) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #26 | 0xsim by Virtuals (SAGE) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #27 | 1000x by Virtuals (1000X) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #28 | 12Ships (TSHP) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #29 | 1ex Trading Board (1EX) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #30 | 1HubAI (1HUB) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #31 | 1inch Network (1INCH) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #32 | 1Move (1MT) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #33 | 1Sol (1SOL) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #34 | 2024PUMP (PUMP) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #35 | 2DAI.io (2DAI) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #36 | 2G CARBON COIN (2GCC) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #37 | 2GIVE (2GIVE) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #38 | 2omb Finance (2OMB) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #39 | 3 Kingdoms Multiverse (3KM) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #40 | 300FIT NETWORK (FIT) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #41 | 3air (3AIR) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #42 | 3D Vance (3DVANCE) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #43 | 3DPass (P3D) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #44 | 3space Art (PACE) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #45 | 4-CHAN (4CHAN) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #46 | 4-Way Mirror Money (4WMM) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #47 | 42-coin (42) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #48 | 42DAO (FTD) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #49 | 47TH POTUS TRUMP (47TRUMP) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied | |
| #50 | 47th President of the United States (TRUMP47) | Crypto / VASP Product | None on record | — | Risk level not supplied |
Explore Sibling Programmatic Ranking Facets
Cross-navigate regulatory authorities, sovereign jurisdictions, asset classes, and execution software leaderboards.
Risk, Tier & Asset-Class Leaderboards
Supervisory Authority Leaderboards
Country & Jurisdiction Leaderboards
Execution Platform Leaderboards
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
