全球交易所交易對與數位資產合約名錄 · zh-Hant
全球交易所交易對與數位資產合約總覽
涵蓋全球 15 大核心流動性交易所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinex 等)的現貨與永續合約交易對規格、訂單簿代碼及機構級多市場行情路由。
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- Liquidity Venues
- 15
- Tracked Entities
- 120
- Licences
- 0
- Locale
- zh-Hant
15 大全球核心流動性交易所訂單簿樞紐
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
數位資產與多交易場所金融工具合約名錄
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| PEANUT | PEANUT | — 0 lic. | ||
| AUTISM | AUTISM | — 0 lic. | ||
| $BSV | BSVORD | — 0 lic. | ||
| $FLY | FLYFLY | — 0 lic. | ||
| GAME | GAME | — 0 lic. | ||
| HYPERSKIDS | HYPERSKIDS | — 0 lic. | ||
| HYPERSKIDS | HYPERSKIDS | — 0 lic. | ||
| LAMBO | LAMBO | — 0 lic. | ||
| $RICH | RICHRI | — 0 lic. | ||
| MIXER | MIXER | — 0 lic. | ||
| TRUST | TRUST | — 0 lic. | ||
| REACH | REACH | — 0 lic. | ||
| 0KN | 0KN | — 0 lic. | ||
| 00 | 00 | — 0 lic. | ||
| 0XL | 0XL | — 0 lic. | ||
| ZRX | ZRX | — 0 lic. | ||
| 0X0 | 0X0 | — 0 lic. | ||
| 0X0 | 0X0 | — 0 lic. | ||
| 0XBTC | 0XBTC | — 0 lic. | ||
| OXD | OXD | — 0 lic. | ||
| 0XGAS | 0XGAS | — 0 lic. | ||
| SCANS | SCANS | — 0 lic. | ||
| SAGE | SAGE | — 0 lic. | ||
| 1000X | 1000X | — 0 lic. | ||
| TSHP | TSHP | — 0 lic. | ||
| 1HUB | 1HUB | — 0 lic. | ||
| 1MT | 1MT | — 0 lic. | ||
| 1SOL | 1SOL | — 0 lic. | ||
| 1EX | 1EX | — 0 lic. | ||
| 1INCH | 1INCH | — 0 lic. | ||
| PUMP | PUMP | — 0 lic. | ||
| 2DAI | 2DAI | — 0 lic. | ||
| 2GCC | 2GCC | — 0 lic. | ||
| 2GIVE | 2GIVE | — 0 lic. | ||
| 2OMB | 2OMB | — 0 lic. | ||
| 3KM | 3KM | — 0 lic. | ||
| FIT | FIT | — 0 lic. | ||
| 3DVANCE | 3DVANCE | — 0 lic. | ||
| P3D | P3D | — 0 lic. | ||
| 3AIR | 3AIR | — 0 lic. | ||
| PACE | PACE | — 0 lic. | ||
| 4CHAN | 4CHAN | — 0 lic. | ||
| 4WMM | 4WMM | — 0 lic. | ||
| 42 | 42 | — 0 lic. | ||
| FTD | FTD | — 0 lic. | ||
| 47TRUMP | 47TRUMP | — 0 lic. | ||
| TRUMP47 | TRUMP47 | — 0 lic. | ||
| KOGE | KOGE | — 0 lic. | ||
| 4ART | 4ART | — 0 lic. | ||
| 4EVER | 4EVER | — 0 lic. | ||
| FOUR | FOUR | — 0 lic. | ||
| 4WIN | 4WIN | — 0 lic. | ||
| 50X | 50X | — 0 lic. | ||
| 5IRE | 5IRE | — 0 lic. | ||
| 69MINUTES | 69MINUTES | — 0 lic. | ||
| WIRE | WIRE | — 0 lic. | ||
| COIN | COIN | — 0 lic. | ||
| MPH | MPH | — 0 lic. | ||
| 8PAY | 8PAY | — 0 lic. | ||
| 99BTC | 99BTC | — 0 lic. | ||
| STZ | STZ | — 0 lic. | ||
| USEDCAR | USEDCAR | — 0 lic. | ||
| AIG | AIG | — 0 lic. | ||
| AIE | AIE | — 0 lic. | ||
| A2A | A2A | — 0 lic. | ||
| ATD | ATD | — 0 lic. | ||
| AA | AA | — 0 lic. | ||
| AAAI | AAAI | — 0 lic. | ||
| AAST | AAST | — 0 lic. | ||
| AB | AB | — 0 lic. | ||
| ABI | ABI | — 0 lic. | ||
| ABBC | ABBC | — 0 lic. | ||
| ABC | ABC | — 0 lic. | ||
| META | META | — 0 lic. | ||
| ABDS | ABDS | — 0 lic. | ||
| ABE | ABE | — 0 lic. | ||
| ACM | ACM | — 0 lic. | ||
| ACA | ACA | — 0 lic. | ||
| ACE | ACE | — 0 lic. | ||
| ACE | ACE | — 0 lic. | ||
| ADASOL | ADASOL | — 0 lic. | ||
| ADACASH | ADACASH | — 0 lic. | ||
| ADM | ADM | — 0 lic. | ||
| ADAPAD | ADAPAD | — 0 lic. | ||
| ADF | ADF | — 0 lic. | ||
| $ADHD | ADHD | — 0 lic. | ||
| ADO | ADO | — 0 lic. | ||
| AD | AD | — 0 lic. | ||
| AFEN | AFEN | — 0 lic. | ||
| AGA | AGA | — 0 lic. | ||
| A47 | A47 | — 0 lic. | ||
| AGG | AGG | — 0 lic. | ||
| AGIALPHA | AGIALPHA | — 0 lic. | ||
| AGII | AGII | — 0 lic. | ||
| AGX | AGX | — 0 lic. | ||
| AGIXBT | AGIXBT | — 0 lic. | ||
| AGON | AGON | — 0 lic. | ||
| AGX | AGX | — 0 lic. | ||
| AI | AI | — 0 lic. | ||
| AIFUN | AIFUN | — 0 lic. | ||
| AIAT | AIAT | — 0 lic. | ||
| AICODE | AICODE | — 0 lic. | ||
| AIC | AIC | — 0 lic. | ||
| AICM | AICM | — 0 lic. | ||
| ACT | ACT | — 0 lic. | ||
| AID | AID | — 0 lic. | ||
| CHATGPT | CHATGPT | — 0 lic. | ||
| AMC | AMC | — 0 lic. | ||
| AIM | AIM | — 0 lic. | ||
| AIN | AIN | — 0 lic. | ||
| A1X | A1X | — 0 lic. | ||
| AIPEPE | AIPEPE | — 0 lic. | ||
| AI | AI | — 0 lic. | ||
| AI | AI | — 0 lic. | ||
| ROCKET | ROCKET | — 0 lic. | ||
| ARC | ARC | — 0 lic. | ||
| AIVIA | AIVIA | — 0 lic. | ||
| AIVA | AIVA | — 0 lic. | ||
| WAI | WAI | — 0 lic. | ||
| X | AIXX | — 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
