Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Listed & OTC trading instruments, contract specifications, cross-venue symbology and margin schedules
- Institutions
- 1,800
- Licences marked regulated
- 0
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
201–250 of 1,800
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Fasttoken (FTN) Fasttoken (FTN) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Ravencoin (RVN) Ravencoin (RVN) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Ultima (ULTIMA) Ultima (ULTIMA) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Usual USD (USD0) Usual USD (USD0) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Zeebu (ZBU) Zeebu (ZBU) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Beldex (BDX) Beldex (BDX) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Cheelee (CHEEL) Cheelee (CHEEL) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Fellaz (FLZ) Fellaz (FLZ) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Olympus v2 (OHM) Olympus v2 (OHM) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Telcoin (TEL) Telcoin (TEL) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Walrus (WAL) Walrus (WAL) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| would (WOULD) would (WOULD) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Bitget Wallet Token (BWB) Bitget Wallet Token (BWB) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Dohrnii (DHN) Dohrnii (DHN) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Frax (FRAX) Frax (FRAX) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) Ondo US Dollar Yield (USDY) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Plume (PLUME) Plume (PLUME) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| WhiteRock (WHITE) WhiteRock (WHITE) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| 48 Club Token (KOGE) 48 Club Token (KOGE) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Chintai (CHEX) Chintai (CHEX) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Elixir deUSD (DEUSD) Elixir deUSD (DEUSD) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Ripple USD (RLUSD) Ripple USD (RLUSD) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Snek (SNEK) Snek (SNEK) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| SwissBorg (BORG) SwissBorg (BORG) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| UPCX (UPC) UPCX (UPC) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| USDD (USDD) USDD (USDD) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Dog (Bitcoin) (DOG) Dog (Bitcoin) (DOG) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Drift (DRIFT) Drift (DRIFT) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| EURC (EURC) EURC (EURC) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Freysa (FAI) Freysa (FAI) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Global Dollar (USDG) Global Dollar (USDG) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| GoМining (GOMINING) GoМining (GOMINING) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Solana Swap (SOS) Solana Swap (SOS) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Gas (GAS) Gas (GAS) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Harmony (ONE) Harmony (ONE) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Mog Coin (MOG) Mog Coin (MOG) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Rollbit Coin (RLB) Rollbit Coin (RLB) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Sun [New] (SUN) Sun [New] (SUN) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| SushiSwap (SUSHI) SushiSwap (SUSHI) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| yearn.finance (YFI) yearn.finance (YFI) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Chia (XCH) Chia (XCH) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| DigiByte (DGB) DigiByte (DGB) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Enjin Coin (ENJ) Enjin Coin (ENJ) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| EthereumPoW (ETHW) EthereumPoW (ETHW) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Metaplex (MPLX) Metaplex (MPLX) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| SATS (Ordinals) (SATS) SATS (Ordinals) (SATS) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Threshold (T) Threshold (T) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| WOO (WOO) WOO (WOO) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| AI Companions (AIC) AI Companions (AIC) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Low risk | None on record | 7.8 | 0 |
| Astherus USDF (USDF) Astherus USDF (USDF) — Multi-Venue Contract & Symbology Specification Medium risk | None on record | 7.8 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
